プロジェクトの用語
プロジェクトでは、次の用語を使用します。
ユーザー
用語 | 説明 |
---|---|
システム管理者 | サイボウズ Office 10のシステム設定画面にアクセスできるユーザーです。 プロジェクトの機能を有効にしたり、プロジェクトを削除したりできます。 |
運用管理者 | プロジェクトの運用を任されているユーザーです。 プロジェクトごとに運用管理者を設定します。 テーマやタスクなどの設定や、CSVファイルを使ってプロジェクトデータの管理ができます。 |
メンバー | プロジェクトに参加しているユーザーです。 非公開のプロジェクトでは、メンバーのみプロジェクトの操作が可能です。 |
責任者 | ![]() テーマで扱う作業を管理します。 |
担当者 | ![]() タスクとして登録された作業を行います。 |
登録者 | 次のいずれかのデータを追加したユーザーです。
|
その他のメンバー 一般ユーザー |
プロジェクトのメンバーに設定されていないユーザーです。プロジェクトが公開されていれば、次の操作のみ可能です。
|
プロジェクトの状態
用語 | 説明 |
---|---|
参加プロジェクト | 自分がメンバーに登録されているプロジェクトです。 |
不参加プロジェクト | 自分がメンバーに登録されていないプロジェクトです。 |
進行中プロジェクト | 未完了のプロジェクトです。 |
完了済プロジェクト | 作業が終了し、ステータスが完了となったプロジェクトです。 |
公開プロジェクト | すべてのユーザーが閲覧できるプロジェクトです。 |
非公開プロジェクト | プロジェクトのメンバーのみ、操作が許可されているプロジェクトです。 システム管理者の設定によって、非公開のプロジェクトを作成できない場合があります。 |
プロジェクト内のデータ
用語 | 説明 |
---|---|
![]() |
プロジェクトで管理する作業を大まかな目的ごとに区切るための単位です。 テーマごとに責任者を設定できます。責任者はテーマの配下のタスクを管理します。 |
![]() |
テーマの配下に作成します。テーマの完了に必要なひとつひとつの作業を管理するための単位です。 誰が、いつまでに、何をするかを設定します。 |
![]() |
テーマやタスクに関するやり取りをします。 |
![]() |
プロジェクトでよく使うURLです。プロジェクトの運用管理者、または登録者が登録できます。 |
![]() |
各作業工程の区切りとなる日付です。プロジェクトの運用管理者、または登録者が登録できます。 |