ワークフローの入力制限値
カテゴリ
| 項目 | 制限値 |
|---|---|
| カテゴリ名 | 制限なし |
申請フォーム:基本情報
| 項目 | 制限値 |
|---|---|
| 申請フォーム名 | 制限なし |
| 説明 | 制限なし |
申請フォーム:運用管理者用メモ
| 項目 | 制限値 |
|---|---|
| 運用管理メモ | 制限なし |
項目
文字列(1行)項目
| 項目 | 制限値 |
|---|---|
| 項目名 | 100文字 |
| サイズ | 2文字 |
| 初期値 | 100文字 |
| コメント | 制限なし |
| セパレータ | 100文字 |
文字列(複数行)項目
| 項目 | 制限値 |
|---|---|
| 項目名 | 100文字 |
| サイズ | 2桁×2桁 |
| 初期値 | 制限なし |
| コメント | 制限なし |
| セパレータ | 100文字 |
数値項目
| 項目 | 制限値 |
|---|---|
| 項目名 | 100文字 |
| 初期値 | 14文字 |
| 単位 | 100文字 |
| コメント | 制限なし |
| セパレータ | 100文字 |
日付項目
| 項目 | 制限値 |
|---|---|
| 項目名 | 100文字 |
| 日付を指定する:年 | 4文字 |
| コメント | 制限なし |
| セパレータ | 100文字 |
チェックボックス項目
| 項目 | 制限値 |
|---|---|
| 項目名 | 100文字 |
| コメント | 制限なし |
| セパレータ | 100文字 |
ラジオボタン項目
| 項目 | 制限値 |
|---|---|
| 項目名 | 100文字 |
| ラジオ項目 | 制限なし |
| コメント | 制限なし |
| セパレータ | 100文字 |
メニュー項目
| 項目 | 制限値 |
|---|---|
| 項目名 | 100文字 |
| メニュー項目 | 制限なし |
| 初期値 | 制限なし |
| コメント | 制限なし |
| セパレータ | 100文字 |
ファイル添付項目
| 項目 | 制限値 |
|---|---|
| 項目名 | 100文字 |
| コメント | 制限なし |
| セパレータ | 100文字 |
自動計算項目
| 項目 | 制限値 |
|---|---|
| 項目名 | 100文字 |
| 単位 | 100文字 |
| コメント | 制限なし |
| 四則演算の定数 | 10文字 |
| セパレータ | 100文字 |
路線ナビ連携項目
| 項目 | 制限値 |
|---|---|
| 項目名 | 100文字 |
| 単位 | 100文字 |
| コメント | 制限なし |
| セパレータ | 100文字 |
役割
| 項目 | 制限値 |
|---|---|
| 役割 | 制限なし |
処理者の変更や追加時のコメント
| 項目 | 制限値 |
|---|---|
| コメント | 制限なし |
申請の検索
| 項目 | 制限値 |
|---|---|
| 番号 | 9文字 |
| 標題 | 制限なし |
| 申請者 | 制限なし |
| 入力項目(文字列) | 制限なし |
簡易検索
| 項目 | 制限値 |
|---|---|
| ワークフローの簡易検索 | 100文字 |
詳細検索
| 項目 | 制限値 |
|---|---|
| 番号 | 制限なし |
| 申請フォーム名(文字列) | 制限なし |
| 標題 | 制限なし |
| 申請者 | 制限なし |
| 決裁者 | 制限なし |
| 入力項目(文字列) | 制限なし |
申請データの作成
| 項目 | 制限値 |
|---|---|
| 標題 | 100文字 |
| 文字列(1行) | 「文字列(1行)項目」の「サイズ」の値 |
| 文字列(複数行) | 制限なし |
| 数値 | 14文字 |
| 日付 | 4文字 |
| 路線ナビの交通費 | 14文字 |
申請データの取り消し
| 項目 | 制限値 |
|---|---|
| コメント | 制限なし |
未処理申請の処理
| 項目 | 制限値 |
|---|---|
| コメント | 制限なし |