レポートフォームの項目に関するログ
| 操作 | レベル | ログ |
|---|---|---|
| 文字列(1行)項目の追加 | 重要情報 | [create] form_layout_string_single_add (fid:**, iid:**, data_type:**, display_name:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, size:**, max_input_size:**, input_chars:**, initial_type:**, initial_text_value:**, initial_user_value:**, required:**) |
| 文字列(1行)項目の変更 | 重要情報 | [modify] form_layout_string_single_modify (iid:**, data_type:**, display_name:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, size:**, max_input_size:**, input_chars:**, initial_type:**, initial_text_value:**, initial_user_value:**, required:**) |
| 文字列(複数行)項目の追加 | 重要情報 | [create] form_layout_string_multiple_add (fid:**, iid:**, data_type:**, display_name:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, col_size:**, row_size:**, initial_value:**, required:**) |
| 文字列(複数行)項目の変更 | 重要情報 | [modify] form_layout_string_multiple_modify (iid:**, data_type:**, display_name:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, col_size:**, row_size:**, initial_value:**, required:**) |
| メニュー項目の追加 | 重要情報 | [create] form_layout_menu_string_add (fid:**, iid:**, data_type:**, display_name:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, menu_items:'**', initial_value:**, menu_item_type:**, required:**) |
| メニュー項目の変更 | 重要情報 | [modify] form_layout_menu_string_modify (iid:**, data_type:**, display_name:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, menu_items:'**', initial_value:**, menu_item_type:**, required:**) |
| ラジオボタン項目の追加 | 重要情報 | [create] form_layout_radio_add (fid:**, iid:**, data_type:**, display_name:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, radio_items:'**', initial_value:**, required:**) |
| ラジオボタン項目の変更 | 重要情報 | [modify] form_layout_radio_modify (iid:**, data_type:**, display_name:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, radio_items:'**', initial_value:**, required:**) |
| チェックボックス項目の追加 | 重要情報 | [create] form_layout_checkbox_add (fid:**, iid:**, data_type:**, display_name:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, initial_value:**) |
| チェックボックス項目の変更 | 重要情報 | [modify] form_layout_checkbox_modify (iid:**, data_type:**, display_name:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, initial_value:**) |
| 数値項目の追加 | 重要情報 | [create] form_layout_numeric_add (fid:**, iid:**, data_type:**, display_name:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, input_numbers:**, initial_value:**, effective_figures:**, minus_type:**, right_align:**, split_rank:**, max_input_number:**, min_input_number:**, required:**) |
| 数値項目の変更 | 重要情報 | [modify] form_layout_numeric_modify (iid:**, data_type:**, display_name:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, input_numbers:**, initial_value:**, effective_figures:**, minus_type:**, right_align:**, split_rank:**, max_input_number:**, min_input_number:**, required:**) |
| 日付項目の追加 | 重要情報 | [create] form_layout_date_add (fid:**, iid:**, data_type:**, display_name:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, initial_type:**, initial_year:**, initial_month:**, initial_day:**, required:**) |
| 日付項目の変更 | 重要情報 | [modify] form_layout_date_modify (iid:**, data_type:**, display_name:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, initial_type:**, initial_year:**, initial_month:**, initial_day:**, required:**) |
| 時刻項目の追加 | 重要情報 | [create] form_layout_time_add (fid:**, iid:**, data_type:**, display_name:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, unit:**, initial_type:**, initial_hour:**, initial_minute:**, required:**) |
| 時刻項目の変更 | 重要情報 | [modify] form_layout_time_modify (iid:**, data_type:**, display_name:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, initial_type:**, initial_hour:**, initial_minute:**, required:**) |
| ファイル添付項目の追加 | 重要情報 | [create] form_layout_file_add (fid:**, iid:**, data_type:**, display_name:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, max_files:**, inline:**, thumbnail:**, thumbnail_xsize:**, thumbnail_ysize:**, required:**) |
| ファイル添付項目の変更 | 重要情報 | [modify] form_layout_file_modify (iid:**, data_type:**, display_name:**, option_string_type:**, option_string:**, description_editor:**, description:**, description_type:**, max_files:**, inline:**, thumbnail:**, thumbnail_xsize:**, thumbnail_ysize:**, required:**) |
| 空行の追加 | 重要情報 | [create] formlayout_blank_add (fid:**, iid:**) |
| 項目の削除 | 重要情報 | [delete] form_layout_delete (iid:**) |
| 項目の一括削除 | 重要情報 | [delete] form_layout_delete_multi (iids_1:**) |
| 項目の全削除1 | 重要情報 | [delete] form_layout_delete_all (fid:**) |
| 項目のコピー | 重要情報 | [create] form_layout_copy (fid:**, iids_1:**) |
| 項目の順番変更 | 重要情報 | [modify] formlayout_order (fid:**, iids_1:**) |
1:この機能は、バージョン 6.17.0のGaroonで廃止されました。
| プロパティー (アルファベット順) |
意味 | 備考 |
|---|---|---|
| authority | 権限 | 次のどちらかの値が表示されます。
|
| cid | カテゴリーID | |
| col_size | 桁 | |
| data_type | 外部キー | |
| description | 説明 | |
| description_editor | 説明の書式 | 次のどちらかの値が表示されます。
|
| description_type | 説明のアイコン表示 | 次のどちらかの値が表示されます。
|
| display_name | 項目名 | |
| effective_figures | 小数点以下の有効桁数 | |
| fid | レポートフォームID | |
| iid | 項目ID | |
| iids_[1から始まる整数] | 項目ID | |
| initial_day | 日 | |
| initial_hour | 時 | |
| initial_minute | 分 | |
| initial_month | 月 | |
| initial_text_value | 直接入力の初期値 | |
| initial_type | 「文字列(1行)」項目の初期値 | 次のどちらかの値が表示されます。
|
| initial_type | 「日付」項目の初期値 | 次のいずれかの値が表示されます。
|
| initial_type | 「時刻」項目の初期値 | 次のいずれかの値が表示されます。
|
| initial_user_value | ユーザー情報 | |
| initial_value | 初期値 | |
| initial_value | チェックボックスの初期設定 | 次のどちらかの値が表示されます。
|
| initial_year | 年 | |
| inline | ファイル表示 | 次のどちらかの値が表示されます。
|
| input_chars | 入力文字制限 | 次のいずれかの値が表示されます。
|
| input_numbers | 入力値制限 | 次のどちらかの値が表示されます。
|
| max_files | 最大ファイル数 | |
| max_input_number | 最大値 | |
| max_input_size | 最大入力文字数 | |
| menu_item_type | メニュー項目タイプ | 次のどちらかの値が表示されます。
|
| menu_items | メニュー内容 | |
| min_input_number | 最小値 | |
| minus_type | マイナス値の表示方法 | |
| option_string | 前または後に配置する文字列 | |
| option_string_type | 前または後の文字配置 | |
| radio_items | ラジオ項目の内容 | |
| required | 必須入力 | 次のどちらかの値が表示されます。
|
| right_align | 右寄せ表示 | 次のどちらかの値が表示されます。
|
| row_size | 行 | |
| security_model | セキュリティモデル | 次のどちらかの値が表示されます。
|
| size | 入力幅 | |
| split_rank | 桁区切り表示 | 次のどちらかの値が表示されます。
|
| thumbnail | イメージの縮小表示 | 次のどちらかの値が表示されます。
|
| thumbnail_xsize | 幅 | |
| unit | 時間の単位 |