ユーザーの入力制限値
組織/ユーザーの設定
組織の追加
項目 | 制限値 | 備考 |
---|---|---|
組織名(標準) | 100文字 | |
組織名(言語ごとの表示名) | 100文字 | |
組織コード | 100文字 | |
メモ | 65535文字 | 1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。 |
ユーザーの追加
組み込み項目
項目 | 制限値 | 備考 |
---|---|---|
名前(標準) | 100文字 | |
名前(英語表記) | 100文字 | |
ログイン名 | 100文字 | |
パスワード | 64文字 | |
パスワード(確認) | 64文字 | |
表示優先度 | 8文字 | 8桁までの数値を記述できます。
|
よみ | 100文字 | |
100文字 | ||
メモ | 65535文字 | 1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。 |
役職 | 100文字 | |
連絡先 | 100文字 | |
URL | 255文字 |
カスタマイズ項目
項目 | 制限値 | 備考 |
---|---|---|
項目タイプ:文字列(1行) | 100文字 | |
項目タイプ:文字列(複数行) | 65535文字 | 1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。 |
項目タイプ:URL | 255文字 | |
項目タイプ:画像URL | 255文字 | |
項目タイプ:E-mail | 100文字 | |
項目タイプ:IP電話 | 100文字 | |
項目タイプ:パスワード | 64文字 |
ロールの設定
ロールの追加
項目 | 制限値 | 備考 |
---|---|---|
ロール名 | 100文字 | |
メモ | 65535文字 | 1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。 |
ユーザー情報の項目
カスタマイズ項目の追加
項目 | 制限値 | 備考 |
---|---|---|
項目名 | 100文字 | |
項目コード | 100文字 |
パスワードの制限
項目 | 制限値 | 備考 |
---|---|---|
パスワードの有効期限 | 3文字 | 1から999までの整数を記述できます。 |
有効期限の通知 | 3文字 | 1から999までの整数を記述できます。 |