スケジュールの入力制限値
システム管理
予定メニューの設定
項目 | 制限値 | 備考 |
---|---|---|
予定メニュー | 100文字 |
予定メニュー連携
予定メニュー連携の追加
項目 | 制限値 | 備考 |
---|---|---|
ポートレット | 65535文字 | 1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。 |
施設/施設グループ
施設の追加
項目 | 制限値 | 備考 |
---|---|---|
施設名(標準) | 100文字 | |
施設名(言語ごとの表示名) | 100文字 | |
施設コード | 100文字 | |
メモ | 65535文字 | 1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。 |
参加可能ユーザー数の上限 | 3文字 | V-CUBE ミーティング連携を使用する場合に表示される項目です。 |
施設グループの追加
項目 | 制限値 | 備考 |
---|---|---|
施設グループ名(標準) | 100文字 | |
施設グループ名(言語ごとの表示名) | 100文字 | |
施設グループコード | 100文字 | |
メモ | 65535文字 | 1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。 |
施設予約情報の項目
カスタマイズ項目の追加
項目 | 制限値 | 備考 |
---|---|---|
項目名 | 100文字 | |
項目コード | 100文字 | |
メニュー項目 | 65535文字 | 項目タイプが「メニュー」の場合に表示される項目です。 1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。 |
メニュー項目(初期値の設定) | 100文字 | 項目タイプが「メニュー」の場合表示される項目です。 |
V-CUBE ミーティング連携の設定
項目 | 制限値 | 備考 |
---|---|---|
外部招待者入力欄表示行数 | 3文字 | 上限値は「100」です。 |
V-CUBEミーティングURL | 255文字 | |
ログインID | 100文字 | |
パスワード | 64文字 |
JavaScript / CSS によるカスタマイズ
カスタマイズグループの追加
項目 | 制限値 | 備考 |
---|---|---|
カスタマイズグループ名 | 100文字 | |
JavaScriptカスタマイズ(リンクの追加) | 512文字 | 1バイト文字を最大512文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。 |
CSSカスタマイズ(リンクの追加) | 512文字 | 1バイト文字を最大512文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。 |
個人設定
予定メニューの設定
項目 | 制限値 | 備考 |
---|---|---|
予定メニュー | 65535文字 | 1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。 |
予定の通知のメール転送
項目 | 制限値 | 備考 |
---|---|---|
通知を受け取るメールアドレス(別のメールアドレス) | 100文字 |
ユーザー画面
予定
項目 | 制限値 | 備考 |
---|---|---|
タイトル(予定メニュー) | 100文字 | |
タイトル | 100文字 | |
会社名 | 100文字 | |
郵便番号 | 100文字 | |
住所 | 65535文字 | 1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。 |
路線(経路) | 65535文字 | 1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。 |
路線(所要時間) | 100文字 | |
路線(運賃) | 100文字 | |
会社電話番号 | 100文字 | |
メモ | 65535文字 | 1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。 |
コメント | 65535文字 | 1バイト文字を最大65535文字記述できます。 使用する文字のバイト数によって記述できる文字数が異なります。 |
スケジュールの検索
項目 | 制限値 | 備考 |
---|---|---|
検索文字列 | 100文字 |