ログファイルの見かた
ログファイルの見かたを説明します。
ログに書き出される項目
ログファイルには、次の項目が出力されます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ログ種別 | ログの重要度です。 必ず「重要情報(NOTIFY)」で出力されます。 |
| アプリケーションID | 操作されたアプリケーションを示すIDです。 |
| イベントID | 操作されたイベント名です。 |
| 日時 | 操作された日時です。 |
| ユーザーID | 操作したユーザーのIDです。 |
| ユーザー名 | 操作したユーザー名です。 |
| URL | 操作されたページのURLです。 |
| IPアドレス | 操作したユーザーのクライアントパソコンのIPアドレスです。 |
| 内容 | 操作の詳細内容です。 カスタムアプリを操作した場合は、次の内容が表示されます。 例: "(アプリID)26(アプリ名)社員教育進捗管理"
メール通知の失敗ログが表示されます。 |
ログファイルに出力される記載
ログファイルに出力される記載を、サイボウズ Office 10の操作ごとに説明します。
「内容」欄に表示される、丸カッコ内の表記はデータの設定項目を示します。
基本システム
| 操作 | アプリケーションID | イベントID | 内容 |
|---|---|---|---|
| 管理者ログイン | BaseSystem | AdminLogin | 管理者ログイン |
| ログイン | BaseSystem | UserLogin | ログイン |
| ログアウト | BaseSystem | UserLogout | ログアウト |
システム設定
| 操作 | アプリケーションID | イベントID | 内容 |
|---|---|---|---|
| システム管理者用パスワードの変更 | System | AdminPassword | システム管理用パスワードの変更 |
| ユーザーパスワードの変更 | System | UserPassword | (ユーザー)170:山田たかし |
| システム管理者の登録 | System | AdminUser | (ユーザー)17:高橋健太(ユーザー)22:和田一夫(ユーザー)25:加藤美咲 |
| システム管理者の登録 | System | AdminUser | パスワードのみで制限する |
| ログイン方法の変更 | System | LoginMethod | [ユーザー名で選ぶ]組織名とユーザー名で選ぶ |
| パスワード制限の変更 | System | PasswordConstraint | (個人設定でのパスワード変更)[許可する]許可しない |
| パスワード制限の変更 | System | PasswordConstraint | (パスワードの長さ)[4]8 |
| ユーザーの追加 | System | UserAdd | (ユーザーID)200(名前)田中美子(ログイン名)tanaka |
| ログイン名の変更 | System | UserAccount | (ユーザーID)200(名前)田中美子(ログイン名)tanaka |
| ユーザーの削除 | System | UserDelete | (ユーザーID)190(名前)高橋直子(ログイン名) |
| ユーザー情報のCSVファイルへの書き出し | System | SystemUserExportPreView | (項目)ユーザーID、名前、ログイン名、よみ、E-mail、URL、連絡先、パスワード、最初に表示するグループ、所属組織1、所属組織2、(空) |
| 組織情報のCSVファイルへの書き出し | System | SystemGroupExportPreView | (項目)組織ID、名前、よみ、E-mail、URL、連絡先、Fax、(空) |
| 個人データの書き出し | System | ScriptletSystemUserDataExport | (ユーザー名)山田たかし |
| スケジュールデータのCSVファイルへの書き出し | System | SystemScheduleEventExport | (参加者)高橋健太、和田一夫、加藤美咲、山田たかし、丸山美穂、松田リナ(施設)第一会議室、第二会議室、打合せルーム(期間)2013/06/01~2013/06/30 |
| タイムカードのCSVファイルへの書き出し | System | SystemTimeCardExport | (ユーザー)高橋健太、和田一夫、加藤美咲(期間)2013/06/01~2013/06/30 |
| ユーザー名簿のCSVファイルへの書き出し | System | SystemUserListExportPreview | (項目)名前、よみ、E-mail、URL、連絡先、(空) |
| 共有リンクのCSVファイルへの書き出し | System | SystemLinkExportPreview | (項目)タイトル、URL、メモ |
個人設定
| 操作 | アプリケーションID | イベントID | 内容 |
|---|---|---|---|
| パスワードの変更 | Personal | UserPassword | パスワードの変更 |
| スケジュールデータのCSVファイルへの書き出し | Personal | PersonalScheduleExport | (期間)2013/06/01~2013/06/30 |
標準アプリ全般
| 操作 | アプリケーションID | イベントID | 内容 |
|---|---|---|---|
| ファイルのダウンロード | Cabinet | FileDownload | (ファイル名)サンプル.gif |
| ファイルのダウンロード | Cabinet | FileDownload | (ファイル名)サンプル.gif(メモID)504 |
| ファイルのダウンロード | Cabinet | FileDownload | (ファイル名)サンプル.gif(掲示ID)504 |
| ファイルのダウンロード | Cabinet | FileDownload | (ファイル名)サンプル.gif(データベースID)6(メッセージID)4 |
| ファイルのダウンロード | FileDownload | (ファイル名)サンプル.gif(メールID)3 | |
| ファイルのダウンロード | Address | FileDownload | (ファイル名)サンプル.gif |
| ファイルのダウンロード | Address | FileDownload | (ファイル名)サンプル.gif(人名ID)70 |
| ファイルのダウンロード | Address | FileDownload | (ファイル名)サンプル.gif(会社名ID)70 |
| ファイルのダウンロード | UserList | FileDownload | (ファイル名)サンプル.gif(ユーザーID)17 |
| ファイルのダウンロード | WorkFlow | FileDownload | (ファイル名)サンプル.gif |
| ファイルのダウンロード | WorkFlow | FileDownload | (ファイル名)サンプル.gif(申請ID)415 |
| ファイルのダウンロード | Report | FileDownload | (ファイル名)サンプル.gif |
| ファイルのダウンロード | Report | FileDownload | (ファイル名)サンプル.gif(報告書ID)60 |
| ファイルのダウンロード | Project | FileDownload | (ファイル名)サンプル.gif |
| ファイルのダウンロード | Project | FileDownload | (ファイル名)サンプル.gif(プロジェクトID)66(掲示ID)68 |
| ファイルのダウンロード1 | Calendar | FileDownload | (ファイル名)サンプル.gif(予定ID)128 |
| ファイルのダウンロード2 | Calendar | FileDownload | 施設の添付ファイルの場合: (ファイル名)サンプル.gif(施設ID)31 |
1 :予定の添付ファイルの場合です。
2 :施設の添付ファイルの場合です。
2 :施設の添付ファイルの場合です。
アドレス帳
| 操作 | アプリケーションID | イベントID | 内容 |
|---|---|---|---|
| 人名データのCSVファイルへの書き出し | Address | AddressManageExportPreview | (項目)名前(姓)、名前(名)、よみ(姓)、よみ(名)、役職、Tel、E-mail、メモ、会社コード、会社名、部課、会社よみ、郵便番号、住所、路線(経路)、路線(所要時間)、路線(運賃)、会社Tel、会社Fax、URL、担当者、(空) |
| 会社データのCSVファイルへの書き出し | Address | AddressManageCompanyExportPreview | (項目)会社コード、会社名、部課、会社よみ、郵便番号、住所、路線(経路)、路線(所要時間)、路線(運賃)、会社Tel、会社Fax、URL、担当者、(空) |
ワークフロー
| 操作 | アプリケーションID | イベントID | 内容 |
|---|---|---|---|
| 申請データのCSVファイルへの書き出し | WorkFlow | WorkFlowManageExport | (申請フォーム名)交通費精算書(番号)1~10(標題)出張(申請者)高橋(検索対象状況)進行中、完了、却下、決裁、取消(申請日期間)2013/4/1~2013/6/30 |
報告書
| 操作 | アプリケーションID | イベントID | 内容 |
|---|---|---|---|
| 報告書のCSVファイルへの書き出し | Report | ReportManageExportPreview | (絞り込み)なし(項目)標題、作成者名、作成者(組織名)、作成日時、会社、相手参加者、参加者、日付、開始時間、終了時間、内容、課題、非公開、通知先、コメント、(空) |
プロジェクト
| 操作 | アプリケーションID | イベントID | 内容 |
|---|---|---|---|
| プロジェクトのCSVファイルへの書き出し | Project | ProjectExport | (プロジェクト名)製品販促計画(書き出し内容)タスク項目、リンク情報、マイルストーン |
カスタムアプリ
| 操作 | アプリケーションID | イベントID | 内容 |
|---|---|---|---|
| アプリの作成 | CustomApp | Create | (アプリID)34(アプリ名)FAQ |
| アプリの削除 | CustomApp | Delete | (アプリID)34(アプリ名)FAQ |
| メール通知失敗 | CustomApp | MailNotifyError | (アプリID)7(アプリ名)共有ToDo(エラー内容)受信者アドレスが不正(550)<sample01@cybozu.co.jp>... Userunknown |
メール
| 操作 | アプリケーションID | イベントID | 内容 |
|---|---|---|---|
| メールの削除1 | MoveToTrash | (メールID)<メールID>(標題)<標題>(受信日時)<受信日時> | |
| メールの削除1 | MoveToTrash | (メールID)<メールID>(標題)<標題>(送信日時)<送信日時> | |
| メールの削除1 | MoveToTrash | (メールID)<メールID>(標題)<標題>(作成日時)<作成日時>6 | |
| メールの完全削除2 | DeleteMail | (メールID)<メールID>(標題)<標題>(受信日時)<受信日時> | |
| メールの完全削除2 | DeleteMail | (メールID)<メールID>(標題)<標題>(受信日時)<送信日時> | |
| メールの完全削除2 | DeleteMail | (メールID)<メールID>(標題)<標題>(作成日時)<作成日時>6 | |
| メールの一括削除3 | MoveFolderMailToTrash | (フォルダID)<フォルダID>(フォルダ名)<フォルダ名>(下位フォルダ)<下位フォルダを含めない場合は0、含める場合は1>(残りデータ)<残りデータが存在する場合は1、削除が完了した場合は0>7 | |
| メールの一括削除4 | MoveFolderMailToTrash | (フォルダID)<フォルダID>(フォルダ名)<フォルダ名>(下位フォルダ)<下位フォルダを含めない場合は0、含める場合は1>(残りデータ)<残りデータが存在する場合は1、削除が完了した場合は0>7 | |
| メールの完全一括削除5 | DeleteFolderMail | (フォルダID)<フォルダID>(フォルダ名)<フォルダ名>(下位フォルダ)<下位フォルダを含めない場合は0、含める場合は1>(残りデータ)<残りデータが存在する場合は1、削除が完了した場合は0>7 | |
| メールの退避 | SaveMail | (日付)<削除対象日付> |
1:ごみ箱を使用する場合に、メールをごみ箱以外からごみ箱に移動すると記録されます。
2:メールをごみ箱から削除、またはごみ箱を使用しない場合にメールを削除すると記録されます。
3:ごみ箱を使用する場合に、フォルダをごみ箱へ移動すると記録されます。
4:ごみ箱を使用する場合に、フォルダ内の全データを削除すると記録されます。
5:ごみ箱から全データを削除、またはごみ箱を使用しない場合にフォルダを削除、またはフォルダ内の全データを削除すると記録されます。
6:下書きの場合です。
7:残りデータが存在する場合は1、削除が完了した場合は0>の部分は、受信箱、送信箱、下書きフォルダ内の一括削除では出力されません。
2:メールをごみ箱から削除、またはごみ箱を使用しない場合にメールを削除すると記録されます。
3:ごみ箱を使用する場合に、フォルダをごみ箱へ移動すると記録されます。
4:ごみ箱を使用する場合に、フォルダ内の全データを削除すると記録されます。
5:ごみ箱から全データを削除、またはごみ箱を使用しない場合にフォルダを削除、またはフォルダ内の全データを削除すると記録されます。
6:下書きの場合です。
7:残りデータが存在する場合は1、削除が完了した場合は0>の部分は、受信箱、送信箱、下書きフォルダ内の一括削除では出力されません。
ファイル管理
| 操作 | アプリケーションID | イベントID | 内容 |
|---|---|---|---|
| ファイルの削除 | Cabinet | Delete | (ファイルID)<ファイルID>(ファイル名)<ファイル名> |
| ファイルの一括削除 | Cabinet | DeleteFolder | (フォルダID)<フォルダID>(フォルダ名)<フォルダ名>(下位フォルダ)<下位フォルダを含めない場合は0、含める場合は1>(残りデータ)<残りデータが存在する場合は1、削除が完了した場合は0> |