カスタムアプリの入力制限値
登録許可キーワード
項目 | 制限値 |
---|---|
キーワード | 100文字 |
備考 | 100文字 |
アプリの基本情報
項目 | 制限値 |
---|---|
アプリ名 | 100文字 |
登録データ名 | 255文字 |
運用管理者のユーザー検索 | 45文字 |
メモ | 制限なし |
レコード項目
文字列(1行)項目
項目 | 制限値 |
---|---|
項目名 | 100文字 |
コメント(説明文) | 制限なし |
入力欄の横幅 | 3文字 |
最大入力文字数 | 3文字 |
初期値 | 制限なし |
文字列(複数行)項目
項目 | 制限値 |
---|---|
項目名 | 100文字 |
コメント(説明文) | 制限なし |
初期値 | 制限なし |
URL項目
項目 | 制限値 |
---|---|
項目名 | 100文字 |
コメント(説明文) | 制限なし |
入力欄の横幅 | 3文字 |
最大入力文字数 | 3文字 |
初期値 | 制限なし |
リンク名表示の初期値 | 制限なし |
メニュー(文字列)項目
項目 | 制限値 |
---|---|
項目名 | 100文字 |
コメント(説明文) | 制限なし |
メニュー項目 | 制限なし |
初期値 | 制限なし |
メニュー(ユーザー)項目
項目 | 制限値 |
---|---|
項目名 | 100文字 |
コメント(説明文) | 制限なし |
メニュー項目のユーザー検索 | 45文字 |
ラジオボタン項目
項目 | 制限値 |
---|---|
項目名 | 100文字 |
コメント(説明文) | 制限なし |
メニュー項目 | 制限なし |
初期値 | 制限なし |
カウントボタン項目
項目 | 制限値 |
---|---|
項目名 | 100文字 |
コメント(説明文) | 制限なし |
ボタン名の直接入力 | 制限なし |
チェックボックス項目
項目 | 制限値 |
---|---|
項目名 | 100文字 |
コメント(説明文) | 制限なし |
チェックボックスリスト項目
項目 | 制限値 |
---|---|
項目名 | 100文字 |
コメント(説明文) | 制限なし |
メニュー項目 | 制限なし |
数値項目
項目 | 制限値 |
---|---|
項目名 | 100文字 |
コメント(説明文) | 制限なし |
最小値 | 15文字 |
最大値 | 15文字 |
初期値 | 15文字 |
単位の右で指定 | 100文字 |
自動計算項目
項目 | 制限値 |
---|---|
項目名 | 100文字 |
コメント(説明文) | 制限なし |
単位の右で指定 | 100文字 |
四則演算の定数 | 15文字 |
日付項目
項目 | 制限値 |
---|---|
項目名 | 100文字 |
コメント(説明文) | 制限なし |
日付の直接入力する | 制限なし |
時刻項目
項目 | 制限値 |
---|---|
項目名 | 100文字 |
コメント(説明文) | 制限なし |
日付時刻項目
項目 | 制限値 |
---|---|
項目名 | 100文字 |
コメント(説明文) | 制限なし |
日付の直接入力する | 制限なし |
時間量項目
項目 | 制限値 |
---|---|
項目名 | 100文字 |
コメント(説明文) | 制限なし |
初期値の日 | 5文字 |
初期値の時間 | 6文字 |
初期値の分 | 8文字 |
初期値の秒 | 10文字 |
時間計算項目
項目 | 制限値 |
---|---|
項目名 | 100文字 |
コメント(説明文) | 制限なし |
+-計算の日 | 5文字 |
+-計算の時間 | 6文字 |
+-計算の分 | 8文字 |
+-計算の秒 | 10文字 |
期間計算(現在日時)項目
項目 | 制限値 |
---|---|
項目名 | 100文字 |
コメント(説明文) | 制限なし |
ファイル項目
項目 | 制限値 |
---|---|
項目名 | 100文字 |
コメント(説明文) | 制限なし |
拡張子 | 制限なし |
縮小表示の幅 | 3文字 |
縮小表示の高さ | 3文字 |
イメージURL項目
項目 | 制限値 |
---|---|
項目名 | 100文字 |
コメント(説明文) | 制限なし |
入力欄の横幅 | 3文字 |
最大入力文字数 | 3文字 |
初期値 | 制限なし |
拡張子 | 制限なし |
縮小表示の幅 | 3文字 |
縮小表示の高さ | 3文字 |
自動採番項目
項目 | 制限値 |
---|---|
項目名 | 100文字 |
コメント(説明文) | 制限なし |
値の前に付与する文字列 | 制限なし |
値の後に付与する文字列 | 制限なし |
開始番号 | 9文字 |
次に付与する番号 | 9文字 |
自動ルックアップ項目
項目 | 制限値 |
---|---|
項目名 | 100文字 |
コメント(説明文) | 制限なし |
データ参照(アドレス帳)項目
項目 | 制限値 |
---|---|
項目名 | 100文字 |
コメント(説明文) | 制限なし |
データ参照(ファイル管理)項目
項目 | 制限値 |
---|---|
項目名 | 100文字 |
コメント(説明文) | 制限なし |
ステータス管理の状況
項目 | 制限値 |
---|---|
未完了の項目 | 制限なし |
完了の項目 | 制限なし |
ビュー(一覧)
項目 | 制限値 |
---|---|
ビュー名 | 100文字 |
ビュー(詳細・登録)
項目 | 制限値 |
---|---|
ビュー名 | 100文字 |
絞込
絞込条件の入力制限値は、入力タイプによって異なります。
項目 | 制限値 |
---|---|
絞り込み名 | 100文字 |
文字列(1行) | 100文字 |
文字列(複数行) | 100文字 |
URL | 255文字 |
メニュー(文字列)の(直接入力) | 100文字 |
メニュー(ユーザー)の(直接入力) | 100文字 |
ラジオボタンの(直接入力) | 100文字 |
カウントボタン | 255文字 |
チェックボックスリストの(直接入力) | 100文字 |
数値 | 18文字 |
自動計算 | 18文字 |
日付、日付時刻の(直接入力)の年 | 4文字 |
日付、日付時刻の(直接入力)の月 | 2文字 |
日付、日付時刻の(直接入力)の日 | 2文字 |
時刻、日付時刻の(直接入力)の時 | 2文字 |
時刻、日付時刻の(直接入力)の分 | 2文字 |
時間量、時間計算の日 | 5文字 |
時間量、時間計算の時間 | 6文字 |
時間量、時間計算の分 | 8文字 |
時間量、時間計算の秒 | 10文字 |
期間計算(現在日時)の年 | 4文字 |
期間計算(現在日時)の月 | 5文字 |
期間計算(現在日時)の日 | 5文字 |
期間計算(現在日時)の時間 | 6文字 |
期間計算(現在日時)の分 | 8文字 |
期間計算(現在日時)の秒 | 10文字 |
ファイル | 100文字 |
イメージURL | 255文字 |
自動採番 | 10文字 |
自動ルックアップ | 100文字 |
データ参照(アドレス帳)の(会社名) | 255文字 |
データ参照(ファイル管理)の(タイトル) | 255文字 |
レコード番号 | 18文字 |
登録、更新、最新コメント登録日時の(直接入力)の年 | 4文字 |
登録、更新、最新コメント登録日時の(直接入力)の月 | 2文字 |
登録、更新、最新コメント登録日時の(直接入力)の日 | 2文字 |
登録、更新、最新コメント登録日時の(直接入力)の時 | 2文字 |
登録、更新、最新コメント登録日時の(直接入力)の分 | 2文字 |
登録者、更新者の(直接入力) | 100文字 |
コメント | 100文字 |
ソート
項目 | 制限値 |
---|---|
ソート名 | 100文字 |
集計
項目 | 制限値 |
---|---|
集計名 | 100文字 |
最初に表示する画面
項目 | 制限値 |
---|---|
ユーザー検索 | 45文字 |
更新通知
項目 | 制限値 |
---|---|
更新通知名 | 100文字 |
トップページでの連絡先のユーザー検索 | 45文字 |
メールでの通知先のメールアドレス | 100文字 |
メールでの通知先のユーザー検索 | 45文字 |
項目 | 制限値 |
---|---|
メールの見出し | 100文字 |
署名 | 無制限 |
リマインダー通知
項目 | 制限値 |
---|---|
リマインダー通知名 | 100文字 |
通知条件の日数 | 5文字 ただし、設定できるのは0から1000までの半角数字です。 |
トップページでの通知先のユーザー検索 | 45文字 |
通知の内容 | 100文字 |
コメントの設定
項目 | 制限値 |
---|---|
アクセス権の設定のユーザー検索 | 45文字 |
リアクションリンク名の直接入力 | 10文字 |
リレーション
項目 | 制限値 |
---|---|
リレーション名 | 100文字 |
メール読み込み
項目 | 制限値 |
---|---|
サーバー名 | 100文字 |
メールアドレス | 100文字 |
ポート番号 | 5文字 |
POP3アカウント名 | 100文字 |
POP3パスワード | 64文字 |
項目 | 制限値 |
---|---|
受信許可リストのメールアドレスおよびドメイン | 100文字 |
ユーザー検索 | 45文字 |
項目 | 制限値 |
---|---|
読み込み権限のユーザー検索 | 45文字 |
データコピー
項目 | 制限値 |
---|---|
データコピー名 | 100文字 |
関連リンク
項目 | 制限値 |
---|---|
任意のホームページへのリンクのタイトル | 制限なし |
URL | 制限なし |
アクセス権
項目 | 制限値 |
---|---|
アクセス権のユーザー検索 | 45文字 |
ログの設定
項目 | 制限値 |
---|---|
付加情報 | 100文字 |
テンプレート化
項目 | 制限値 |
---|---|
テンプレート名 | 100文字 |
メモ | 制限なし |
フォルダの追加
項目 | 制限値 |
---|---|
フォルダ名 | 100文字 |
メモ | 制限なし |
検索
アプリ検索:簡易
項目 | 制限値 |
---|---|
アプリの簡易検索 | 100文字 |
アプリ検索:詳細
項目 | 制限値 |
---|---|
検索文字列 | 100文字 |
レコード検索:簡易
項目 | 制限値 |
---|---|
レコードの簡易検索 | 100文字 |
レコード検索:詳細
項目 | 制限値 |
---|---|
文字列(1行) | 100文字 |
文字列(複数行) | 100文字 |
URL | 255文字 |
メニュー(文字列)の(直接入力) | 100文字 |
メニュー(ユーザー)の(直接入力) | 100文字 |
ラジオボタンの(直接入力) | 100文字 |
カウントボタン | 255文字 |
チェックボックスリストの(直接入力) | 100文字 |
数値 | 18文字 |
自動計算 | 18文字 |
日付、日付時刻の(直接入力)の年 | 4文字 |
日付、日付時刻の(直接入力)の月 | 2文字 |
日付、日付時刻の(直接入力)の日 | 2文字 |
時刻、日付時刻の(直接入力)の時 | 2文字 |
時刻、日付時刻の(直接入力)の分 | 2文字 |
時間量、時間計算の日 | 5文字 |
時間量、時間計算の時間 | 6文字 |
時間量、時間計算の分 | 8文字 |
時間量、時間計算の秒 | 10文字 |
期間計算(現在日時)の年 | 4文字 |
期間計算(現在日時)の月 | 5文字 |
期間計算(現在日時)の日 | 5文字 |
期間計算(現在日時)の時間 | 6文字 |
期間計算(現在日時)の分 | 8文字 |
期間計算(現在日時)の秒 | 10文字 |
ファイル | 100文字 |
イメージURL | 255文字 |
自動採番 | 10文字 |
自動ルックアップ | 100文字 |
データ参照(アドレス帳)の(会社名) | 255文字 |
データ参照(ファイル管理)の(タイトル) | 255文字 |
レコード番号 | 18文字 |
登録、更新、最新コメント登録日時の(直接入力)の年 | 4文字 |
登録、更新、最新コメント登録日時の(直接入力)の月 | 2文字 |
登録、更新、最新コメント登録日時の(直接入力)の日 | 2文字 |
登録、更新、最新コメント登録日時の(直接入力)の時 | 2文字 |
登録、更新、最新コメント登録日時の(直接入力)の分 | 2文字 |
登録者、更新者の(直接入力) | 100文字 |
コメント | 100文字 |
レコード登録
項目 | 制限値 |
---|---|
文字列(1行) | 制限なし |
文字列(複数行) | 制限なし |
URL | 制限なし |
数値 | 15文字 |
日付 | 20文字 |
日付時刻 | 20文字 |
時間量の日 | 5文字 |
時間量の時間 | 6文字 |
時間量の分 | 8文字 |
時間量の秒 | 10文字 |
イメージURL | 制限なし |
レコードコメント
項目 | 制限値 |
---|---|
コメント | 制限なし |
一括編集:文字列置換
項目 | 制限値 |
---|---|
すべての項目 | 制限なし |
文字列(1行) | 制限なし |
文字列(複数行) | 制限なし |
URL | 制限なし |
メニュー(文字列) | 制限なし |
メニュー(ユーザー) | 制限なし |
ラジオボタン | 制限なし |
チェックボックスリストの(直接入力) | 制限なし |
時間量 | 制限なし |
イメージURL | 制限なし |
数値 | 18文字 |
一括編集:データ更新
項目 | 制限値 |
---|---|
文字列(1行) | 制限なし |
文字列(複数行) | 制限なし |
URL | 制限なし |
メニュー(文字列) | 制限なし |
メニュー(ユーザー) | 制限なし |
ラジオボタン | 制限なし |
時間量 | 制限なし |
イメージURL | 制限なし |
数値 | 18文字 |