電話履歴のCSVフォーマット
電話履歴の履歴データのファイルフォーマットを説明します。
電話履歴の履歴データのCSVファイルの各項目についての詳細は、次のとおりです。
順序 | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | 日時 | 電話対応の開始日時を次の形式で指定します。
|
2 | 日付 | 電話対応を開始した日付を次の形式で指定します。
|
3 | 時刻 | 電話対応を開始した時刻を次の形式で指定します。
|
4 | 作成日時 | 履歴データの作成日時を次の形式で指定します。
|
5 | 作成者 | 姓と名の間を半角スペースで区切って入力します。 |
6 | (番号) | 値が同一のデータがあっても、読み込んだデータは、すべて新規データとして登録されます。 |
7 | 件名 | |
8 | 顧客 | 3件を超える顧客データをCSVファイルで操作する場合に使用します。 「会社名または名前,名前,...」の形式で指定します。 アドレス帳の会社名、顧客の名前には紐づきません。
|
9 | 会社コードまたは顧客コード11 | |
10 | 会社名11 | |
11 | 名前11 | |
12 | 会社コードまたは顧客コード21 | |
13 | 会社名21 | |
14 | 名前21 | |
15 | 会社コードまたは顧客コード31 | |
16 | 会社名31 | |
17 | 名前31 | |
18 | カスタマイズ可能な項目 | システム管理者が設定した項目です。 |
19 | コメント |
1顧客を3件まで指定できます。3件を超える場合は「顧客」項目を使用してください。会社名は、顧客が会社に所属している場合に指定します。