组件的初始值
“应用程序菜单”组件
项目 | 初始值 |
---|---|
字体大小 | 标准 |
换行 | 使用固定:关闭包装应用程序菜单 |
每行显示个数 | 5 |
格式 | 标题 |
“通知”组件
项目 | 初始值 |
---|---|
内容 | 纯文本 |
帧/背景设置 | 设置:关闭 |
“日历”组件
项目 | 初始值 |
---|---|
字体大小 | 标准 |
要使用的系统日历 | 标准日历 |
标准日历 | 1个月 |
周首日 | 周一为周首日:不勾选 |
六曜 | 显示:不勾选 |
天気予報 | 所有项目:关闭 |
“书签”组件
项目 | 初始值 |
---|---|
共享/个人 | 共享 |
类别 | 根目录 |
字体大小 | 标准 |
显示列数 | 1 |
“日程安排(组群日显示)”组件
项目 | 初始值 |
---|---|
字体大小 | 标准 |
对象 | 登录用户 |
“日程安排(组群周显示)”组件
项目 | 初始值 |
---|---|
字体大小 | 标准 |
对象 | 登录用户 |
“日程安排(日显示)”组件
项目 | 初始值 |
---|---|
字体大小 | 标准 |
对象 | 登录用户 |
“日程安排(周显示)”组件
项目 | 初始值 |
---|---|
字体大小 | 标准 |
对象 | 登录用户 |
“日程安排(月显示)”组件
项目 | 初始值 |
---|---|
字体大小 | 标准 |
对象 | 登录用户 |
“日程安排(年显示)”组件
项目 | 初始值 |
---|---|
字体大小 | 标准 |
“站内信”组件
项目 | 初始值 |
---|---|
字体大小 | 标准 |
文件夹 | 收件箱 |
项目 | 标题:勾选 发信人:勾选 日期和时间:勾选 备注:勾选 |
顺序 | 更新顺序 |
件数 | 5 |
“未读站内信”组件
项目 | 初始值 |
---|---|
字体大小 | 标准 |
项目 | 标题:勾选 发信人:勾选 日期和时间:勾选 备注:勾选 |
件数 | 5 |
“站内信查看状况”组件
项目 | 初始值 |
---|---|
字体大小 | 标准 |
项目 | 标题:勾选 浏览状态:打开 创建于 文件夹:打开 |
“公告栏”组件
项目 | 初始值 |
---|---|
类别 | 勒- |
字体大小 | 标准 |
项目 | 标题:勾选 内容:打开 发信人:勾选 上次更新时间:打开 |
件数 | 5 |
“未读公告”组件
项目 | 初始值 |
---|---|
显示的公告 | 全部公告 |
字体大小 | 标准 |
项目 | 标题:勾选 发信人:勾选 日期和时间:勾选 类别: 打开 |
件数 | 5 |
“文件管理”组件
项目 | 初始值 |
---|---|
文件夹 | 根目录 |
字体大小 | 标准 |
项目 | 标题:勾选 文件名:打开 更新时间: 打开 上次更新时间:打开 大小:打开 |
件数 | 5 |
“备忘录”组件
项目 | 初始值 |
---|---|
字体大小 | 标准 |
注册文件夹 | 更新一覧 |
输入字段的长度 | 10 |
“电话记录”组件
项目 | 初始值 |
---|---|
字体大小 | 标准 |
对象 | 优先组织 |
“ToDo列表”组件
项目 | 初始值 |
---|---|
字体大小 | 标准 |
显示条数 | 全部 |
重要度 | ★★ |
排序 | 截止日期 |
“用户名单”组件
项目 | 初始值 |
---|---|
字体大小 | 标准 |
显示的项目 | 姓名:勾选 登录名:关闭 区域设置:关闭 堡垒:关闭 所属组织:勾选 优先组织:不勾选 状态信息:打开 约米:关闭 E-mail:勾选 备注:不勾选 职务:不勾选 联系人: 打开 URL: 关闭 |
对象 | 优先组织 |
“新E-mail信息”组件
项目 | 初始值 |
---|---|
字体大小 | 标准 |
账户 | 默认账户 |
新邮件检查 | 确定 通过电子邮件查看的距离:10 分钟 |
“E-mail”组件
项目 | 初始值 |
---|---|
字体大小 | 标准 |
文件夹 | 收件箱 |
项目 | 标题:勾选 状态: 打开 发信人:勾选 日期和时间:勾选 大小:打开 |
顺序 | 发送时间顺序 |
件数 | 5 |
“Workflow”组件
项目 | 初始值 |
---|---|
列表的种类 | 受信一覧 |
字体大小 | 标准 |
项目 | 编号: 打开 优先级:打开 申请表名称(标题):打开 状态:勾选 申请人/加工者:关于 申请日期:日期 |
件数 | 5 |
“多功能报告”组件
项目 | 初始值 |
---|---|
报告/筛选 | 类型:报表 要查看的报告或要优化以应用:接收列表 |
字体大小 | 标准 |
项目 | 报表窗体名称(标题):打开 创建者: 打开 上次更新时间:打开 |
件数 | 5 |
“天气预报”组件
项目 | 初始值 |
---|---|
字体大小 | 标准 |
六曜 | 显示:不勾选 |
天気予報 | 所有项目:关闭 |
预报地区的种类
天气 Portlet 显示所选区域的天气预报。您可以选择多个预测点。
可以选择以下预测点:
稚内 | 阿巴希尔里 | 旭川 | 室蘭 | 札幌 |
函館 | 青森 | 秋田 | 莫里奥卡 | 山形 |
仙台 | 福岛 | 新潟 | 富山 | 金泽 |
福井 | 宇都宮 | 前橋 | 熊谷 | 米托 |
千叶 | 東京 | 八丈島 | 横滨 | 长野 |
甲府 | 名古屋 | 静冈 | 岐阜 | 津 |
大阪 | 京都 | 彦根 | 科比 | 奈良 |
和歌山 | 广岛 | 冈马 | 托托里 | 松江 |
山口 | 高松 | 松山 | 高知 | 德岛 |
福冈 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 熊本 |
宮崎 | 鹿儿岛 | 纳泽 | 那霸 | 南大東 |
宮古島 | 石垣 |
“收藏夹”组件
项目 | 初始值 |
---|---|
字体大小 | 标准 |
应用程序 | 全部 |
显示项目 | 标题:勾选 添加时间:勾选 |
件数 | 5 |
“通知列表”组件
项目 | 初始值 |
---|---|
风格的切换 | 多行显示 |
字体大小 | 标准 |
项目 | 标题:勾选 内容:打开 姓名:勾选 日期和时间:勾选 |
格式 | 一覧 |
件数 | 5 |
“已确认通知”组件
项目 | 初始值 |
---|---|
字体大小 | 标准 |
项目 | 标题:勾选 空格名称:打开 内容:打开 姓名:勾选 日期和时间:勾选 |
应用程序 | (全部) |
件数 | 5 |